КриптоИнсайдер | CRYPTOIN

КриптоИнсайдер | CRYPTOIN

@cryptoin

Авторский блог на простом языке о том, как заработать на мем коинах, в крипте, токенсейлах и разбираться в этом самостоятельно.Для друзей - https://t.me/+XriohUgGPpw5NjNiРеклама: @demaxcryptoПо важным вопросам: @adsgeniusCryptoIN: @cryptoin_manager

50 770 подписчиков
Несколько раз в деньКачество: 100%🇷🇺 RUПоследний пост: 16.03.2026
Открыть в TelegramПоделиться в TG

Последние посты

КриптоИнсайдер | CRYPTOIN — пост в ТГ канале
КриптоИнсайдер | CRYPTOIN — пост в ТГ канале
КриптоИнсайдер | CRYPTOIN@cryptoin

Крипто рынок почти не отреагировал на конфликт в Персидском заливе, а значит главная встряска еще впередиВероятно, нас ждет резонансное событие, от ударов до экологической катастрофы, которое спровоцирует финальную панику и массовые продажи.​Это станет точкой невозврата: когда все переобуются в шорт, начнется молниеносный рост. На это намекает и обложка The Economist, если ее инвертировать. Не паникуйте и будьте готовы откупать дно на свободный USDT. Глобальный разворот близок.🦾 КриптоИнсайдер | Чат  📈Bybit 📈OKX

17 мар. 2026 г.1 400В Telegram
КриптоИнсайдер | CRYPTOIN — пост в ТГ канале
КриптоИнсайдер | CRYPTOIN — пост в ТГ канале
КриптоИнсайдер | CRYPTOIN@cryptoin

Минфин США идет на новый рекорд: Сегодня планируется выкуп собственного долга на сумму $15 млрд, что станет крупнейшей подобной операцией в истории.Фактически мы наблюдаем, как регулятор экстренно заливает рынок ликвидностью, пытаясь стабилизировать систему гособлигаций и не допустить долгового кризиса. Для рынков это мощный сигнал "скрытого печатного станка": избыток долларов обычно давит на индекс $DXY и создает идеальное топливо для роста рисковых активов и крипты.🦾 КриптоИнсайдер | Чат  📈Bybit 📈OKX

17 мар. 2026 г.1 240В Telegram
КриптоИнсайдер | CRYPTOIN — пост в ТГ канале
КриптоИнсайдер | CRYPTOIN — пост в ТГ канале
КриптоИнсайдер | CRYPTOIN@cryptoin

Активность покупателей возвращается в BTC после масштабных продаж в феврале​Это обнадеживающий сдвиг после периода, когда на рынке доминировало давление со стороны продавцов. Тем не менее, этот тренд все еще нуждается в подтверждении. С этим сложно не согласиться, после недавних шоков. 🦾 КриптоИнсайдер | Чат  📈Bybit 📈OKX

17 мар. 2026 г.1 180В Telegram
КриптоИнсайдер | CRYPTOIN — пост в ТГ канале
КриптоИнсайдер | CRYPTOIN — пост в ТГ канале
КриптоИнсайдер | CRYPTOIN@cryptoin

AI сектор себя в целом очень неплохо чувствуетТак что кто хотел себе в портфель достойные проекты, присмотритесь к этим на откате. По текущим ценам я бы не брал лично, ждал бы более интересной точки входа. 🦾 КриптоИнсайдер | Чат  📈Bybit 📈OKX

17 мар. 2026 г.1 090В Telegram
КриптоИнсайдер | CRYPTOIN — пост в ТГ канале
КриптоИнсайдер | CRYPTOIN — пост в ТГ канале
КриптоИнсайдер | CRYPTOIN@cryptoin

На этом небольшом отскоке отлично себя продемонстрировал $TAOПо сути он один из немногих из топ-100, кто попадает под AI нарратив. И учитывая развитии этой технологии мне понятно как на этом могут хайпануть. Эту идею будет легко продать толпе, а значит киты захотят накачать этот токен побольше перед фазон дистрибуции. Цель дойти выше $800 в этом цикле. Само собой монета на спот. Зону для набора указал. 🦾 КриптоИнсайдер | Чат  📈Bybit 📈OKX

17 мар. 2026 г.1 070В Telegram
КриптоИнсайдер | CRYPTOIN — пост в ТГ канале
КриптоИнсайдер | CRYPTOIN — пост в ТГ канале
КриптоИнсайдер | CRYPTOIN@cryptoin

▶️Утренний обзор рынка Отличное утро и новый локальный пик по битку. 💰BTC 74 391$💠ETH 2335$Индекс страха 27Индекс альтсезона 55Коэффициент лонг/шорт 48/52Доминация биткоина 59.10%Все как и говорил, жду хороший рынок до апреля, пусть и с вероятными откатами. Рынок так и должен работать, убирая люблю неэыективность. Так что ищите возможности на альте. 🦾 КриптоИнсайдер | Чат  📈Bybit 📈OKX

17 мар. 2026 г.1 040В Telegram
КриптоИнсайдер | CRYPTOIN — пост в ТГ канале
КриптоИнсайдер | CRYPTOIN — пост в ТГ канале
КриптоИнсайдер | CRYPTOIN@cryptoin

Экономический календарь на предстоящую неделюВсе самое интересное нас ждет со среды. Пауэлл выступит аж два раза, в среду и в пятницу. Пока что на заседании ожидается та же ставка, думаю тут обойдется без сюрпризов, даже Трампу не удастся изменить это решение. Но вот риторика главы ФРС это уже интересно. 🦾 КриптоИнсайдер | Чат  📈Bybit 📈OKX

16 мар. 2026 г.1 610В Telegram
КриптоИнсайдер | CRYPTOIN — пост в ТГ канале
КриптоИнсайдер | CRYPTOIN@cryptoin

🧩 Маркетмейкинг Wintermute: выгодно ли небольшому проекта держать их ​Цена вопроса: $0 предоплаты. Оплата идет в токенах проекта.​Механика:● ​Займ (Loan): Проект отдает ММ 2-5% сапплая в долг на 1-2 года.● ​Опцион (Call): ММ получает право выкупить эти токены в конце срока по цене «цена дна + 25–50%».​Выгодно ли мем-коину (с $20 млн каппы)?● ​Если пампа не будет: Бессмысленно. ММ просто "заморозит" ваши токены, а его алгоритмы могут давить на график, чтобы снизить риски.● ​Если планируется рост: Жизненно необходимо. ММ создает "бетонные" стаканы. Без них любой крупный продавец обнулит график при попытке роста. Плюс это обязательное условие для листинга на Tier-1 биржи.​Главный тезис: Вы не платите ММ из кармана сейчас, вы отдаете ему часть будущей прибыли от роста токена в обмен на стабильный график и выход на топовые площадки.🦾 КриптоИнсайдер | Чат  📈Bybit 📈OKX

16 мар. 2026 г.1 210В Telegram
КриптоИнсайдер | CRYPTOIN — пост в ТГ канале
КриптоИнсайдер | CRYPTOIN — пост в ТГ канале
КриптоИнсайдер | CRYPTOIN@cryptoin

На днях принял для себя непростое решение, обменял все свои монеты $PEPE на $HPOS10I Рисков в нем больше, но и апдсайд для меня лично выше. Сегодня конечно увидел, что рост у PEPE за сутки больше на 13%, но это мелочи, важна глобальная картина. Я вижу накопление на графике с формированием восходящего канала и ончейн метрики показывают, что киты и команда накапливают. + Их ММ по прежнему Wintermute, а это не дешевое удовольствие. 🦾 КриптоИнсайдер | Чат  📈Bybit 📈OKX

16 мар. 2026 г.1 280В Telegram

Похожие каналы