СВОЇ | Crypto

СВОЇ | Crypto

@svoicrypto

Головний канал по крипті в Україні @svoicryptoПисати по рекламі: @svoimediaОснова @svoiua

37 468 подписчиков
Несколько раз в деньКачество: 100%🇷🇺 RUПоследний пост: 16.03.2026
Открыть в TelegramПоделиться в TG

Последние посты

СВОЇ | Crypto — пост в ТГ канале
СВОЇ | Crypto — пост в ТГ канале
СВОЇ | Crypto@svoicrypto

🥸 Роберт Кійосакі знову попереджає про майбутній глобальний обвал ринківПісля краху він очікує значного зростання активів протягом року:⊹ $BTC – до $750,000.⊹ $ETH – до $95,000.⊹ $Золото – до $35,000 за унцію.⊹ $Срібло – до $200.Питання не в тому, чи це станеться, а коли. 🤑 Свої Crypto | 🌐 OKX

17 мар. 2026 г.1 230В Telegram
СВОЇ | Crypto — пост в ТГ канале
СВОЇ | Crypto@svoicrypto

🇻🇳 В'єтнам прагне обмежити доступ до закордонних криптобірж на кшталт Binance та OKX — пропонують торгувати лише через локальні платформи.Одночасно запускається пілотний проект для «своїх» ліцензованих бірж вже цього місяця.🤑 Свої Crypto | 🌐 OKX

17 мар. 2026 г.1 190В Telegram
СВОЇ | Crypto — пост в ТГ канале
СВОЇ | Crypto — пост в ТГ канале
СВОЇ | Crypto@svoicrypto

🌚 $BTC показує стабільне зростання протягом 8 днівМинулої ночі $BTC досяг позначки $76 000. За останню добу було ліквідовано понад $500 млн позицій, більшість з яких — шорти.Існує ймовірність понад 52%, що BTC досягне $80k цього місяця, зазначають аналітики.Ці події відбуваються на тлі конфлікту на Близькому Сході, що з перших днів сприяє підвищенню ринку.🤑 Свої Crypto | 🌐 OKX

17 мар. 2026 г.1 260В Telegram
СВОЇ | Crypto — пост в ТГ канале
СВОЇ | Crypto — пост в ТГ канале
СВОЇ | Crypto@svoicrypto

🧨 Нова обкладинка The Economist: «Загроза світовій економіці»Журнал застерігає, що загострення геополітичної ситуації на Близькому Сході може серйозно вплинути на світову економіку.🤑 Свої Crypto | 🌐 OKX

16 мар. 2026 г.1 460В Telegram
СВОЇ | Crypto — пост в ТГ канале
СВОЇ | Crypto — пост в ТГ канале
СВОЇ | Crypto@svoicrypto

⛓️ Зміни на горизонті: Ethereum готується до проривуДовгий час на крипторинку існував стереотип: дорогий Ethereum призначений для великих гравців, тоді як звичайним користувачам належало місце на «другому рівні».Ролап-центрична стратегія залишалася незмінною аж до лютого 2026 року, коли співзасновник Ethereum Віталік Бутерін окреслив новий напрямок: базовий рівень готується до технологічного прориву, і мережа більше не потребує централізованих «брендованих шардів».З новим планом масштабування strawmap ринок стоїть на порозі значних змін. Чому ідея дешевих транзакцій лише на другому рівні стала застарілою і як провідні L2-мережі адаптуються до нових умов — дізнайтеся у новому матеріалі.🤑 Свої Crypto | 🌐 OKX

16 мар. 2026 г.1 330В Telegram
СВОЇ | Crypto — пост в ТГ канале
СВОЇ | Crypto@svoicrypto

😂Кожен президент, що вторгається на Близький Схід під хибним приводом, має бути підданий імпічменту – Трамп у 2008 році🤑 Свої Crypto | 🌐 OKX

16 мар. 2026 г.1 320В Telegram
СВОЇ | Crypto — пост в ТГ канале
СВОЇ | Crypto@svoicrypto

🐳 Strategy придбали 22 337 BTC за середньою ціною $70 194 за 1 BTC — тепер на балансі компанії 761 068 BTC.🤑 Свої Crypto | 🌐 OKX

16 мар. 2026 г.1 360В Telegram
СВОЇ | Crypto — пост в ТГ канале
СВОЇ | Crypto — пост в ТГ канале
СВОЇ | Crypto@svoicrypto

🤖 Концепція сингулярності вже в діїІдея «сингулярності» — моменту, коли штучний інтелект різко перевершить людину — вже насправді реалізується, але не як окреме явище, а як серія швидких змін. Спочатку з'явилися моделі, які відповідають на запитання і міркують (як ChatGPT), потім ІІ почав писати код і створювати програми майже за голосовою командою.Наступний етап — агентний ІІ: системи, які вже не просто радять, а виконують завдання самостійно — управляють поштою, запускають програми та приймають рішення. Тепер людство поступово входить у нову фазу, де мільйони таких ІІ-агентів можуть постійно взаємодіяти один з одним та керувати цифровою інфраструктурою.Простіше кажучи, сингулярність не "настане одного дня" — ми вже живемо в її умовах, і кожен новий крок ІІ прискорює цей процес.🤑 Свої Crypto | 🌐 OKX

16 мар. 2026 г.1 540В Telegram
СВОЇ | Crypto — пост в ТГ канале
СВОЇ | Crypto@svoicrypto

🪙 Великі інвестори знову активно накопичують Ethereum:🔵 Засновник ShapeShift Ерік Вурхіс після річної паузи придбав 23 393 ETH приблизно на $49 млн.🔵 Гаманець, пов'язаний з раннім розробником Ethereum, 0xbilly, докупив ще 7 769 ETH на $17.5 млн.🔵 Паралельно з Coinbase було виведено 20 000 ETH ($44.8 млн).🤑 Свої Crypto | 🌐 OKX

16 мар. 2026 г.1 330В Telegram

Похожие каналы